GALVO3.1-1
El inversor monofásico Fronius Galvo 3.1-1 3.1KW es el complemento perfecto para controlar tu kit solar, con Fronius te asegurarás que tu instalación esté siempre en las mejores manos, estando siempre a la vanguardia en lo que a tecnología Europea fotovoltaica se refiere.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El inversor de red Fronius Galvo 3.1-1 de 3.1kW de potencia es perfecto para todas aquellas instalaciones donde tiene que ser un autoconsumos fotovoltaico donde se pretende ahorrar un porcentaje alto de euros en su factura eléctrica mensual.
Este inversor monofásico atiende sobradamente las necesidades de cualquier hogar habitual, y si además juntamos su elegante diseño y su tecnología europea lo convierte en un complemento fundamental en tu instalación solar.
Como hemos destacado más arriba, este inversor ha sido fabricado en Europa por el consiguiente se destaca del resto por su tecnología bien hecha, robusta y fiable incluso en las peores condiciones. En este inversor destaca.
Sistema de montaje: Algo que caracteriza y siempre ha sido de destacar en Fronius es su facilidad a la hora de desmontar, abrir y volver a montar su producto. Esto es algo importante ya que a la hora de hacer el montaje, si pasase cualquier incidencia o si hubiese que revisar el interior del inversor para sustituir alguna pieza o algo facilitaría mucho el trabajo y por tanto reduciría las horas de mano de obra.
Interface WLAN incorporado (Lleva WiFi): Fronius siempre quiere que tengas tu equipo conectado y por lo tanto monitorizado y controlado. Este inversor lleva de serie el módulo interno Fronius Datamanager 2.0 por el cual vienen los puertos necesarios para todo típo de conexión entre el inversor y el usuario.
Alimentación 0: El inversor Fronius siempre va a intentar exprimir hasta la más mínima gota de energía que pueda sacar de los paneles para así reducir todo lo posible la alimentación a través de la red eléctrica, consiguiendo unos tiempos de amortización extraodinarios para un inversor de estas características.
Transformador de alta frecuencia: El transformador de alta frecuencia hace que el inversor trabaje siempre al máximo rendimiento consiguiendo buscando y trabajando siempre a los tres puntos más altos.
Fronius Smart Grid: Los inversores Fornius están diseñados para las futuras redes inteligentes, cumpliendo los requisitos venideros. Protegiendo tu instalación solar (autoconsumo fotovoltaico) de interrupciones, inyecciones a red indeseadas, etc...
DATOS DE ENTRADA | |||
---|---|---|---|
Máx. corriente de entrada (Idc máx.): | 20.7 A | Máx. corriente de cortocircuito por serie FV: | 31A |
Mínima tensión de entrada (Udc mín.): | 165V | Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque): | 185V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r): | 330V | Máx. tensión de entrada (Udc máx.): | 550V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp máx.): | 165 - 440 V | Número de seguidores MPP: | 1 |
Número de entradas CC: | 3 | Máxima salida del generador FV (Pdc máx.): | 3.0 kW pico |
DATOS DE SALIDA | |||
Potencia nominal CA (Pac,r): | 3100 W | Máx. potencia de salida: | 3100 VA |
Máx. corriente de salida (Iac máx.): | 13,5 A | Acoplamiento a la red (rango de tensión): | 1~NPE 230 V / 230 V (+17% / -20%) |
Frecuencia (rango de frecuencia): | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | Coeficiente de distorsión no lineal: | 4% |
Factor de potencia (cos φac,r): | 0,85 -1 ind. / cap. | ||
DATOS GENERALES | |||
Dimensiones (altura x anchura x profundidad): | 645 x 431 x 204 mm | Peso: | 16.8Kg |
Tipo de protección: | IP 65 | Clase de protección: | 1 |
Categoría de sobretensión (CC/CA): | 2 / 3 | Consumo nocturno: | < 1W |
Concepto de inversor: | Transformador de alta frecuencia (AF) | Refrigeración: | Refrigeración de aire regulada |
Instalación: | Instalación interior y exterior | Margen de temperatura ambiente: | -25 - +50 ºC |
Humedad de aire admisible: | 0 - 100 % | Máx. altura: | 3500m |
Tecnología de conexión CC: | 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2.5 - 16mm2 | Tecnología de conexión principal: | 3 polos CA bornes roscados 2.5 - 16mm2 |
Certificados y cumplimiento de normas: | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097 | ||
RENDIMIENTO | |||
Máximo rendimiento: | 96,1% | Rendimiento europeo (ηEU): | 95.4% |
η con 5% Pac,r: | 88,2 / 89,4 / 89,4 % | η con 10% Pac,r: | 91,8 / 93,3 / 92,3 % |
η con 20% Pac,r: | 94,5 / 95,0 / 95,0 % | η con 25% Pac,r: | 94,8 / 95,5 / 95,4 % |
η con 30% Pac,r: | 94,9 / 95,8 / 95,6 % | η con 50% Pac,r: | 95,0 / 96,1 / 95,6 % |
η con 75% Pac,r: | 94,5 / 95,6 / 95,6 % | η con 100% Pac,r: | 93,7 / 95,2 / 95,3 % |
Rendimiento de adaptación MPP: | > 99,9% | ||
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |||
Medición del aislamiento CC: | Advertencia / desconexión Riso < 600 kOhmnios | Comportamiento de sobrecarga: | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia. |
Seccionador CC: | Si, integrado | Protección contra polaridad inversa: | Si |
INTERFACES | |||
WLAN / Ethernet LAN: | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | 6 inputs y 4 inputs/outputs digitales: | Interface receptor del control de onda |
USB (Conector A): | Datalogging, actualización de inversores vía USB | 2 conectores RJ 45 (RS422): | Fronius Solar Net, Protocolo Interface |
Salida de aviso: | Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) | Datalogger y Servidor web: | Incluido |
Input externo: | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión | RS485: | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico en info@cambioenergetico.com, formulario de asesoramiento o mediante nuestro teléfono 927 500 162.
No hay preguntas de los clientes por ahora.
30 productos más en la misma categoría: