SEP730
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Diseñado para optimizar la potencia de cada string módulo a módulo. Permite conocer producción y estado de cada módulo mediante monitorización. 25 años de garantía.
Estos optimizadores están especialmente diseñados para trabajar con inversores SolarEdge, consiguen hasta un 25% más de energía con un rendimiento superior (99,5%).
Reducen los costes BoS, tienen un 50% menos de cables, fusibles y cajas de conexiones, también cabe la posibilidad de crear strings doblemente largos. Se instalan rápidamente con un solo tornillo y tienen un mantenimiento de última generación con monitorización a nivel de módulo. En cuanto a la seguridad, se desconectan de la tensión a nivel de módulo para evitar cualquier percance de los instaladores y bomberos. Se utilizan con dos módulos FV conectados en serie o en paralelo.
SALIDA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO | |||
---|---|---|---|
Corriente máxima de salida: | 15 Adc | Tensión máxima de salida: | 85 Vdc |
SALIDA DURANTE STANDBY | |||
Tensión de salida de seguridad por optimizador de energía: | 1 ± 0,1 Vdc | ||
ENTRADA | |||
Potencia nominal de CC: | 730 W | Rendimiento máximo: | 99,5 % |
Tensión máxima absoluta: | 125 Vdc | Rendimiento ponderado: | 98,6 % |
Rango de operación MPPT: | 12,5 - 105 Vdc | Categoría de sobretensión: | II |
Corriente máxima de cortocircuito(Isc): | 11 Adc | ||
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS | |||
CEM: | FCC, parte15, claseB, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 | Seguridad: | IEC62109-1 (seguridad de clase II) |
RoHS: | Si | Seguridad contra incendios: | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 |
ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN | |||
Tensión máxima permitida del sistema: | 1000 Vdc | Conector de entrada: | MC4 |
Conector de salida: | MC4 | Dimensiones (An x La x Al): | 129 x 153 x 49.5 mm |
Longitud del cable de salida: | 1,2 m (formato vertical) ó 2,2 m (formato horizontal) | Peso (incluidos cables): | 933 g |
Rango de Tª de trabajo: | -40 - +85 ºC | Grado de protección: | IP68 / NEMA6P |
Humedad relativa: | 0 - 100 % | Inversores SolarEdge compatibles: | Inversores trifásicos SE16K y mayores |
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico en info@cambioenergetico.com, formulario de asesoramiento o mediante nuestro teléfono 927 500 162.
No hay preguntas de los clientes por ahora.
12 productos más en la misma categoría: