INVERSOR DE RED FRONIUS ECO 27.0-3-S 27KW
El inversor de red Fronius Eco 27.0-3-S de 27kW de potencia es perfecto para todas aquellas instalaciones aisladas de la red eléctrica o autoconsumos fotovoltaico donde se pretenda ahorrar un porcentaje alto de euros en su factura eléctrica mensual.
Este inversor trifásico atiende sobradamente las necesidades de cualquier hogar habitual, y si además juntamos su elegante diseño y su tecnología europea lo convierte en un complemento fundamental en tu instalación solar.
TECNOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL INVERSOR
Como hemos destacado más arriba, este inversor ha sido fabricado en Europa por el consiguiente se destaca del resto por su tecnología bien hecha, robusta y fiable incluso en las peores condiciones. En este inversor destaca.
Sistema de montaje: Algo que caracteriza y siempre ha sido de destacar en Fronius es su facilidad a la hora de desmontar, abrir y volver a montar su producto. Esto es algo importante ya que a la hora de hacer el montaje, si pasase cualquier incidencia o si hubiese que revisar el interior del inversor para sustituir alguna pieza o algo facilitaría mucho el trabajo y por tanto reduciría las horas de mano de obra.
Interface WLAN incorporado (Lleva WiFi): Fronius siempre quiere que tengas tu equipo conectado y por lo tanto monitorizado y controlado. Este inversor lleva de serie el módulo interno Fronius Datamanager 2.0 por el cual vienen los puertos necesarios para todo típo de conexión entre el inversor y el usuario.
Alimentación 0: El inversor Fronius siempre va a intentar exprimir hasta la más mínima gota de energía que pueda sacar de los paneles para así reducir todo lo posible la alimentación a través de la red eléctrica, consiguiendo unos tiempos de amortización extraodinarios para un inversor de estas características.
Seguimiento inteligente GMPP: El seguimiento inteligente lo que hace es adaptar los algoritmos del MPP del inversor a las necesidades de los consumos buscando siempre el punto óptimo de funcionamiento. Este sistema hace del Fronius un equipo que siempre te otorgará el máximo trabajo.
Fronius Smart Grid: Los inversores Fornius están diseñados para las futuras redes inteligentes, cumpliendo los requisitos venideros. Protegiendo tu instalación solar (autoconsumo fotovoltaico) de interrupciones, inyecciones a red indeseadas, etc…
CARACTERÍSTICAS DEL FRONIUS ECO 27.0-3-S 27KW
DATOS DE ENTRADA |
|||
---|---|---|---|
Máx. corriente de entrada (Idc máx.): |
47,7 A |
Máx. corriente de cortocircuito por serie FV: | 76,1 A |
Mínima tensión de entrada (Udc mín.): |
580V |
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque): | 650V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r): | 580V | Máx. tensión de entrada (Udc máx.): | 1000V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.): | 580 – 850 V | Número de seguidores MPP: | 1 |
Número de entradas CC: | 6 | Máxima salida del generador FV (Pdc máx.): | 37,8 kW pico |
DATOS DE SALIDA |
|||
Potencia nominal CA (Pac,r): | 27000 W | Máx. potencia de salida: | 27000 VA |
Máx. corriente de salida (Iac máx.): | 39,0 A | Acoplamiento a la red (rango de tensión): | 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 |
Frecuencia (rango de frecuencia): | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | Coeficiente de distorsión no lineal: | 1,3% |
Factor de potencia (cos φac,r): | 0,85 -1 ind. / cap. | ||
DATOS GENERALES |
|||
Dimensiones (altura x anchura x profundidad): | 725 x 510 x 225 mm | Peso: | 35.7Kg |
Tipo de protección: | IP 66 | Clase de protección: | 1 |
Categoría de sobretensión (CC/CA): | 1 + 2 / 3 | Consumo nocturno: | < 1W |
Concepto de inversor: | Sin transformador | Refrigeración: | Refrigeración de aire regulada |
Instalación: | Instalación interior y exterior | Margen de temperatura ambiente: | -25 – +60 ºC |
Humedad de aire admisible: | 0 – 100 % | Máx. altura: | 2000m |
Tecnología de conexión CC: | 6 x CC+ y 6 x CC bornes roscados 2.5 – 16mm2 | Tecnología de conexión principal: | 5 polos CA bornes roscados 2.5 – 16mm2 |
Certificados y cumplimiento de normas: | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G59/3, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21 | ||
RENDIMIENTO |
|||
Máximo rendimiento: | 98.3% | Rendimiento europeo (ηEU): | 98.0% |
η con 5% Pac,r: | 95,9 / 93,1 % | η con 10% Pac,r: | 96,8 / 95,7 % |
η con 20% Pac,r: | 97,7 / 97,1 % | η con 25% Pac,r: | 98,1 / 97,3 % |
η con 30% Pac,r: | 98,1 / 97.4 % | η con 50% Pac,r: | 98,3 / 97,4 % |
η con 75% Pac,r: | 98,2 / 97,9 % | η con 100% Pac,r: | 98,1 / 97,5 % |
Rendimiento de adaptación MPP: | > 99,9% | ||
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |||
Medición del aislamiento CC: | Si | Comportamiento de sobrecarga: | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia. |
Seccionador CC: | Si | Protección contra polaridad inversa: | Si |
INTERFACES |
|||
WLAN / Ethernet LAN: | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | 6 inputs y 4 inputs/outputs digitales: | Interface receptor del control de onda |
USB (Conector A): | Datalogging, actualización de inversores vía USB | 2 conectores RJ 45 (RS422): | Fronius Solar Net, Protocolo Interface |
Salida de aviso: | Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) | Datalogger y Servidor web: | Incluido |
Input externo: | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión | RS485: | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico en [email protected], formulario de asesoramiento o mediante nuestro teléfono 927 500 162.